Aktualności



WASKO HetMaN Szopienice

Drużynowym Mistrzem Polski w szachach w 2008r.

Skład zespołu: GM Navara, David, GM Mitoń, Kamil, GM Bobras, Piotr,             GM Gdanski, Jacek, GM Heberla, Bartłomiej, WGM Dworakowska, Joanna,    IM Masternak, Grzegorz, k+ Walkusz, Małgorzata.


Wasko Hetman Szopienice


Wyniki - runda 9

Mecz

Nr

a

Gospodarze

Wynik

Nr

a

Goście

1 5 [18.5] BKSz PROKONEX Brzeg 3.5 - 2.5 10 [16.5] Zelmer SMAK-EKO Górno
1 [1.0] Kovalev, Andrei 0.5 - 0.5 1 [2.0] Koziak, Vitali
2 [0.5] Jasnikowski, Zbigniew 0.5 - 0.5 2 [3.5] Kuzmicz, Krystian
3 [4.5] Hnydiuk, Aleksander + / - 3 [2.5] Skalski, Michał
4 [4.0] Butkiewicz, Łukasz 0.5 - 0.5 4 [4.5] Frączek, Daniel
5 [1.5] Jasik, Krzysztof 0.5 - 0.5 5 [1.5] Sendera, Jarosław
6 [2.5] Chmiel, Dominika 0.5 - 0.5 8 [2.5] Krupa, Monika
2 6 [28.0] KS Polonia Votum Wrocław 2.5 - 3.5 4 [31.0] WASKO HetMaN Szopienice
1 [4.5] Volokitin, Andrei 0.5 - 0.5 1 [5.0] Navara, David
2 [4.5] Bartel, Mateusz 0.5 - 0.5 2 [6.0] Mitoń, Kamil
3 [4.5] Czarnota, Paweł 0.5 - 0.5 3 [4.5] Bobras, Piotr
4 [3.5] Lubczyński, Rafał 0 - 1 4 [3.5] Gdanski, Jacek
5 [5.0] Leniart, Arkadiusz 1 - 0 5 [5.5] Heberla, Bartłomiej
6 [5.5] Zawadzka, Jolanta 0 - 1 6 [6.5] Dworakowska, Joanna
3 7 [27.0] PTSz Płock 2.0 - 4.0 3 [29.0] Polonia Warszawa
1 [5.0] Tazbir, Marcin 0.5 - 0.5 1 [2.5] Krasenkow, Michal
3 [3.0] Sopur, Lech 0 - 1 2 [5.5] Socko, Bartosz
4 [4.0] Jedynak, Radoslaw 1 - 0 3 [3.0] Kempinski, Robert
5 [7.0] Pakleza, Zbigniew 0 - 1 4 [4.0] Macieja, Bartlomiej
7 [0.0] Jedryczka, Krystian 0 - 1 5 [3.5] Rozentalis, Eduardas
6 [4.0] Andrzejewska, Edyta 0.5 - 0.5 6 [4.0] Socko, Monika
4 8 [28.5] AZS UMCS Lublin 4.5 - 1.5 2 [17.0] DRAKON - SKOK Chmielewskiego Lublin
1 [5.5] Wojtaszek, Radosław 0.5 - 0.5 1 [4.0] Gritsak, Orest
2 [4.0] Gajewski, Grzegorz 1 - 0 2 [2.5] Ksieski, Zbigniew
3 [4.0] Dziuba, Marcin 1 - 0 3 [1.5] Praszak, Michal
4 [4.5] Cyborowski, Lukasz 0 - 1 4 [2.5] Miroslaw, Michal
5 [5.0] Jaracz, Pawel 1 - 0 5 [3.0] Stoma, Pawel
6 [5.5] Przezdziecka, Marta 1 - 0 6 [3.5] Toma, Katarzyna
5 9 [20.0] Javena Hańcza Suwałki 3.5 - 2.5 1 [24.5] JKSz MCKiS Jaworzno
1 [4.0] Kveinys, Aloyzas 0.5 - 0.5 1 [5.0] Fedorchuk, Sergey A.
2 [3.5] Warakomski, Tomasz 0.5 - 0.5 2 [3.0] Czakon, Jakub
3 [5.0] Jakubowski, Krzysztof + / - 3 [4.0] Matlak, Marek
4 [6.0] Szymanski, Marcin 0 - 1 5 [4.5] Gumuła, Daniel
5 [0.0] Warakomska, Anna 1 - 0 7 [1.0] Tokarski, Łukasz
6 [1.5] Kozak, Magdalena 0.5 - 0.5 6 [4.5] Worek, Joanna

Wyniki końcowe - runda 9

M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 4 WASKO HetMaN Szopienice 2527 15.0 34.5 8;9;2;3;10;5;6; 5.5 6.5
2 8 AZS UMCS Lublin 2511 14.0 33.0 3;5;7;10;1;2; 6.0 5.0
3 3 Polonia Warszawa 2593 14.0 33.0 9;1;2;10;5;6;7; 4.0 6.5
4 6 KS Polonia Votum Wrocław 2495 11.0 30.5 10;7;9;2; 5.0 5.0
5 7 PTSz Płock 2435 11.0 29.0 4;5;9;1;2; 5.5 4.0
6 1 JKSz MCKiS Jaworzno 2444 8.0 27.0 10;2;5; 5.5 3.5
7 9 Javena Hańcza Suwałki 2391 7.0 23.5 2;10;1; 4.5 4.0
8 5 BKSz PROKONEX Brzeg 2364 7.0 22.0 9;2;10; 2.0 4.0
9 2 DRAKON - SKOK Chmielewskiego Lublin 2334 2.0 18.5 10; 4.5 2.5
10 10 Zelmer SMAK-EKO Górno 2387 1.0 19.0 a 2.5 4.0

Tabela turniejowa - runda 9

Nr Drużyna Rank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PKT Pkt. vs+ M-ce
1 JKSz MCKiS Jaworzno 2444 X 4.0 2.5 3.0 4.0 3.0 2.5 2.0 2.5 3.5 8.0 27.0 10;2;5; 6
2 DRAKON - SKOK Chmielewskiego Lublin 2334 2.0 X 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 4.0 2.0 18.5 10; 9
3 Polonia Warszawa 2593 3.5 4.5 X 2.0 5.0 3.5 4.0 2.0 4.0 4.5 14.0 33.0 9;1;2;10;5;6;7; 3
4 WASKO HetMaN Szopienice 2527 3.0 4.0 4.0 X 4.0 3.5 2.5 4.0 5.0 4.5 15.0 34.5 8;9;2;3;10;5;6; 1
5 BKSz PROKONEX Brzeg 2364 2.0 4.0 1.0 2.0 X 3.0 2.0 1.0 3.5 3.5 7.0 22.0 9;2;10; 8
6 KS Polonia Votum Wrocław 2495 3.0 4.0 2.5 2.5 3.0 X 4.0 3.0 4.5 4.0 11.0 30.5 10;7;9;2; 4
7 PTSz Płock 2435 3.5 4.5 2.0 3.5 4.0 2.0 X 2.5 4.0 3.0 11.0 29.0 4;5;9;1;2; 5
8 AZS UMCS Lublin 2511 4.0 4.5 4.0 2.0 5.0 3.0 3.5 X 3.0 4.0 14.0 33.0 3;5;7;10;1;2; 2
9 Javena Hańcza Suwałki 2391 3.5 4.0 2.0 1.0 2.5 1.5 2.0 3.0 X 4.0 7.0 23.5 2;10;1; 7
10 Zelmer SMAK-EKO Górno 2387 2.5 2.0 1.5 1.5 2.5 2.0 3.0 2.0 2.0 X 1.0 19.0 aa 10



Lista startowa drużyn

Nr Drużyna Fed. Klub
1 JKSz MCKiS Jaworzno POL Jaworznicki Klub Szachowy MCKiS
2 DRAKON - SKOK Chmielewskiego Lublin POL Drakon - Skok Chmielewskiego Lublin
3 Polonia Warszawa POL Klub Szachowy Polonia Warszawa
4 WASKO HetMaN Szopienice POL Klub Szachowy "HetMaN" Szopienice
5 BKSz PROKOMEX Brzeg Dolny POL Brzeski KSz Prokonex Brzeg Dolny
6 KS Polonia Votum Wrocław POL KS Polonia Wrocław
7 PTSz Płock POL Płockie Towarzystwo Szachowe
8 AZS UMCS Lublin POL Klub Uczelniany AZS UMCS
9 Javena Hańcza Suwałki POL Klub Szachowy "Javena Suwałki Hańcza"
10 Zelmer SMAK-EKO Górno POL Szachowy Klub Sportowy *Zelmer* Rzeszów